服务热线
400-850-5208
日油技研WR-70感温贴 热电偶 数字显示可逆温度计
显示中的数字中的加热温度
可重复使用的徽式
温度范围:40至70°C 
*包含汞化合物
| 可逆性 | 不可逆转 | 拟不可逆性 | 
|---|---|---|
| ● | 
 这是一种可逆温度计,即使在特定温度下变色也可以重复使用,冷却后又恢复为原始色。
 温度升高时数字增加,温度降低时数字消失。由于周长和数字是变色之前的颜色,因此由于温度升高而引起的变色是明显的。
| 产品编号 | 变色温度(℃) | 低温色 | ←  →  | 热色 | 变色精度 | JAN代码 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| WR-40 | 40 | ![]() 红黄色  | ←  →  | ![]() 红橙色  | ±2℃ | 4582130421598 | 
| WR-45 | 45 | ![]() 淡橙色  | ←  →  | ![]() 淡黄红色  | ±2℃ | 4582130421604 | 
WR-50  | 50 | ![]() 黄色  | ←  →  | ![]() 淡橙色  | ±2℃ | 4582130421611 | 
| WR-55 | 55 | ![]() 淡黄红色  | ←  →  | ![]() 深棕色紫色  | ±2℃ | 4582130421628 | 
| WR-60 | 60 | ![]() 淡黄红色  | ←  →  | ![]() 深棕色紫色  | ±2℃ | 4582130421635 | 
| WR-65 | 65岁 | ![]() 红色的  | ←  →  | ![]() 深棕色紫色  | ±2℃ | 4582130421642 | 
| WR-70 | 70 | ![]() 红色的  | ←  →  | ![]() 深棕色紫色  | ±2℃ | 4582130421659 | 
120张/盒
| 产品编号 | 变色温度(℃) | 低温色-高温色 | 变色系统 | JAN代码 | 
| WR组合 | 50-70 | 见上表 | ±2℃ | 4582130421666 | 
50、55、60、65、70°C×24张,每张120张/盒