服务热线
400-850-5208
日本SHOWA昭和2702地震监视计

![]()
地震動監視用の振動検出器です。
地震発生時のプラント設備の安全停止や避難基準に適です。
XYZの3方向ベクトル合成した振動加速度を4-20mAで出力します。
0-400ガルまでの地震動を出力します。
周波数帯域は地震動の帯域に合わせてあります。
リアルタイム出力、ピークホールド出力切替可。
防水タイプ、取付足つき、簡単接地。

| 地震発生時のプラント設備の安全停止用に。 | 地震発生時の避難基準用に。 |
| 上下水道、ガスラインの緊急遮断用に。 | ローコストでシンプルな地震監視に適です。 |

| 価格 98,000円(消費税別) | |
|---|---|
| 検出器 | 3軸加速度センサ 感度:300mV/(9.8m/s2) |
| 測定範囲 | 0~400gal |
| 周波数範囲 | 0.25~2Hz |
| フィルタ | HPF:0.25Hz(-3dB±0.5dB) LPF:2Hz(-3dB±0.5dB) 減衰特性:-6dB/OCT |
| 出力形式 | リアルタイム出力:検出した振動値をリアルタイムで出力します。 ピークホールド出力:設定した時間内のピーク値を出力します。 (1~10秒に設定可能) |
| 出力 | DC4-20mA/0-400gal |
| 電源 | DC24V、1A以下 |
| 温度、湿度範囲 | 0~70℃、45~85% RH 結露なきこと |
| 構造 | アルミダイキャスト IP65 |
| 外形寸法、質量 | 外形図参照、約1kg(本体) |
| ケーブル | 標準:5m直出し(オプション可)、端末圧着端子 |
| 定価 | 98,000円(税別) |

(単位:mm)
