服务热线
400-850-5208
艾安得AND日本基本型电子天平 GF-A 系列GF-124A
新开发的传感器方法 Smart SHS?
Smart Super Hybrid Sensor 实现高速响应和高分辨率
?生产线内置

ISD :冲击冲击检测()
当秤盘受到冲击时,通过四级警告显示和蜂鸣器进行通知。
?用于测量泵流量等液体的
FRD :流量显示 []
将负载变化计算为“流量” 仅使用天平即可进行高精度流量测量
| 类型名称 | GF-124A | GF-224A | GF-324A | 
|---|---|---|---|
| 称重能力 | 122克 | 220克 | 320克 | 
| 小显示 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 
| 重复性(标准偏差) | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克(200克) 0.2毫克(300克)  | 
| 线性度 | 0.2毫克 | 0.2毫克 | 0.3毫克 | 
| 稳定时间[FAST]设置,环境好) | 约1.5秒(100g) | 约 1.5 秒 (100g) 约 2 秒 (200g)  | 约 1.5 秒 (100g) 约 2 秒 (300g)  | 
| 秤盘尺寸 | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm | 
| 秤盘材质 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | 
?用于检查天平重复性和小称量的ECL只需 90 秒即可计算出重复性