服务热线
400-850-5208
产品展示PRODUCTS
hakko日本进口白光FR702维修系统焊接设备集合台
hakko日本进口白光FR702维修系统焊接设备集合台
白光FR701一体式多功能维修系统, 适用于各种维修。提供焊接及除锡功能。FX8801中型(M)焊铁, 提供多元化T18焊咀选择。FX8805大型(L)焊铁, 配合T19大热容量焊咀使用。FX8802氮气(N2)焊铁, 减少氧化有助提升焊接效能。FX8803自动出锡焊铁,可同时只用单手送锡及进行焊接工作。FX8804电热镊子, 对贴装组件直接加热, 快捷拆除边长25mm以下SOP组件。

| 率消耗 | 260W (220V) | 
控 制 台
 
| 尺寸 | 190(W)x140(H)x220(D)mm | 
| 重量 | 6.2 kg | 
焊 铁 部 份
 
| 输出电压 | AC26V | 
| 温度设定 | 50 ~ 480℃ | 
| 温度稳定 | 无负荷时±1℃(200-480℃) | 
吸 锡 部 份
 
| 输出电压 | AC24V | 
| 真空发动 | 双柱式真空泵 | 
| 真空压力 | 80kPa (600mmHg) | 
| 吸入流量 | 15 L/min | 
| 温度设定 | 330 ~ 450℃ | 
| 温度稳定 | 无负荷时±5℃ | 
焊 铁
* 参考下列焊铁规格FX8801
吸 锡 枪
 
| 功率消耗 | 140W (24V) | 
| 接地阻抗 | < 2? | 
| 接地电压 | < 2mV | 
| 发热组件 | 二合一发热组件 | 
| 标准吸咀 | N61-05 (Φ1.0mm) | 
| 电线长度 | 1.2m | 
| 长度 | 168mm | 
| 重量 | 170g | 
*长度及重量不包括电线或连接管。
焊 铁 规 格 (标配FX8801一把, 其它另外选购)
 
| FX8801 T18焊咀系列  | 功率消耗 | 65W (26V) | 
  | 设定温度 | 50 ~ 480℃ | 
| 接地阻抗 | < 2? | |
| 接地电压 | < 2mV | |
| 发热组件 | 陶瓷发热芯 | |
| 标准焊咀 | T18-B | |
| 电线长度 | 1.2m | |
| 尺寸 | 217mm | |
| 重量 | 46g | 
| FX8805 T19焊咀系列  | 功率消耗 | 65W (26V) | 
  | 设定温度 | 50 ~ 480℃ | 
| 接地阻抗 | < 2? | |
| 接地电压 | < 2mV | |
| 发热组件 | 陶瓷发热芯 | |
| 标准焊咀 | T19-B | |
| 电线长度 | 1.2m | |
| 尺寸 | 222mm | |
| 重量 | 52g | 
| FX8802 T18焊咀系列  | 功率消耗 | 65W (26V) | 
  | 设定温度 | 50 ~ 480℃ | 
| 接地阻抗 | < 2? | |
| 接地电压 | < 2mV | |
| 发热组件 | 陶瓷发热芯 | |
| 标准焊咀 | T18-B | |
| 电线长度 | 1.2m | |
| 尺寸 | 190mm | |
| 重量 | 59g | 
| FX8803 T18焊咀系列  | 功率消耗 | 65W (26V) | 
 
  | 设定温度 | 50 ~ 480℃ | 
| 接地阻抗 | < 2? | |
| 接地电压 | < 2mV | |
| 发热组件 | 陶瓷发热芯 | |
| 标准焊咀 | T18-B | |
| 电线长度 | 1.2m | |
| 尺寸 | 190mm | |
| 重量 | 59g | 
| FX8804 专用拔咀系列  | 功率消耗 | 65W (26V) | 
 也可另购整套焊铁架连B3666镊子插座FH800-04BY。 
  | 设定温度 | 200 ~ 400℃ | 
| 接地阻抗 | < 2? | |
| 接地电压 | < 2mV | |
| 发热组件 | 陶瓷发热芯 | |
| 标准拔咀 | A1378 | |
| 电线长度 | 1.2m | |
| 尺寸 | 186mm | |
| 重量 | 93g | |
| (操作温度必须设定在200 ~ 400℃范围以内。) | ||