服务热线
400-850-5208
日本进口AND艾安得GX-2000内置重量型电子天平
日本进口AND艾安得GX-2000内置重量型电子天平
新开发的传感器方法 智能 SHS?智能超级混合传感器可实现高速响应和高分辨率嵌入式生产线时的ISD:冲击检测功能 当对称重盘施加冲击时,通过四级警告显示屏和蜂鸣器通知泵流量等液体的计量FRD:流量测量功能(Flow速率显示)将载荷的变化作为“流量”进行计算 天秤单体可实现高精度的流量测量ECL:电子控制负载(自检)功能(电子控制控制加载)A&Day 的天瓶内部机制,无需外部铜即可在 90 秒内完成GX-AE 系列无风电离器,带快速 Ion?/IR 开关(仅限 0.1mg 型号)

| 类型名称 | GX-124AEGX -124A  | GX-224AEGX -224A  | GX-324AEGX -324A  | 
|---|---|---|---|
| 称重能力 | 122克 | 220克 | 320克 | 
| 小显示 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 
| 重复性(标准偏差) | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克(200克) 0.2毫克(300克)  | 
| 线性度 | 0.2毫克 | 0.2毫克 | 0.3毫克 | 
| 稳定时间 [FAST] 设置,良好的环境) | 约1.5秒(100g) | 约 1.5 秒 (100g) 约 2 秒 (200g)  | 约 1.5 秒 (100g) 约 2 秒 (300g)  | 
| 秤盘尺寸 | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm | 
| 秤盘材质 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | 
?GX-124AE、GX-224AE、GX-324AE 是无风离子发生器 Quick Ion? / IR 开关随附
?测量模式(单位):g(克)、pcs(数量)、%(百分比)、ct(克拉)、mom (monme),比重计模式。
?外形尺寸:259(W)×358(D)×332(H)mm,本体质量:约7kg。
| 类型名称 | GX-203A | GX-303A | GX-403A | GX-603A | GX-1003A | GX-1603A | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 称重能力 | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 | 1100克 | 1620克 | 
| 小显示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 
| 重复性(标准偏差) | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.002g (1600g) 0.001g (1000g)  | 
| 线性度 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g | 
| 秤盘尺寸 | 128 毫米 x 128 毫米 | 128 毫米 x 128 毫米 | 128 毫米 x 128 毫米 | 128 毫米 x 128 毫米 | 128 毫米 x 128 毫米 | 128 毫米 x 128 毫米 | 
| 秤盘材质 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | 
?测量模式(单位)为g(克)、pcs(数量)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(monme)、比重计模式。
?外形尺寸:212(W)×317(D)×93(H)mm,本体质量:约5kg。
| 类型名称 | GX-2002A | GX-3002A | GX-4002A | GX-6002A | GX-10002A | 
|---|---|---|---|---|---|
| 称重能力 | 2200克 | 3200克 | 4200克 | 6200克 | 10200克 | 
| 小显示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 
| 重复性(标准偏差) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.02g (10000g) 0.01g (5000g)  | 
| 线性度 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.03g | ±0.03g | 
| 秤盘尺寸 | 165 毫米 x 165 毫米 | 165 毫米 x 165 毫米 | 165 毫米 x 165 毫米 | 165 毫米 x 165 毫米 | 165 毫米 x 165 毫米 | 
| 秤盘材质 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | 
?测量模式(单位)为g(克)、pcs(数量)、%(百分比)、ct(克拉)、mom(monme)、比重计模式。
?外形尺寸:212(W)×317(D)×93(H)mm,本体质量:约5kg。
| 类型名称 | GX-6001A | GX-10001A | 
|---|---|---|
| 称重能力 | 6200克 | 10200克 | 
| 小显示 | 0.1克 | 0.1克 | 
| 重复性(标准偏差) | 0.1克 | 0.1克 | 
| 线性度 | ±0.1g | ±0.1g | 
| 秤盘尺寸 | 165 毫米 x 165 毫米 | 165 毫米 x 165 毫米 | 
| 秤盘材质 | SUS316 | SUS316 |