服务热线
400-850-5208
日本进口HAYASHI林时计SPA2-10SW目视检查照明灯
规格 性能
| 型号 | SPA2-10CD/SPA2-10CW/SPA2-10SD/SPA2-10SW |
| 照明颜色 | 白色(CW,SW) 电球色(暖白色)(CD,SD) |
| 设置方式 | 夹具固定式(CW,CD) 台式(SW,SD) |
| 镜头规格 | 标准镜头 |
| 镜头型号 | TKG-3079-650 |
| 中心照度 ※1 | 约30,000lx |
| 照射范围 ※2 | φ200mm (@WD=200mm) |
| LED寿命 ※3 | 约20,000小时 |
| 滤光片 ※4 | φ30.5 |
| 额定输入电压 | DC12V |
| 消费功率 | 12W |
| 光量调节 | 前面旋钮连续调节灯光 |
| 冷却方式 | 无风扇自然散热 |
| 使用温度范围 | 自然放热:0-+40℃ |
| 使用湿度范围 | 20%-80%RH (不会结露) |
| 重量 | 约800g(不含AC变压器) |
| 附属AC变压器电源电压 | AC100-240V 50/60Hz |
| 附属AC变压器输出电压 | DC15V 0.8A |
※1中心照度为距离WD=200mm情况下测量出,只作参考. ※2照射为距离WD=200mm情况下测量出,只作参考. ※3LED寿命会受使用环境影响,不保证达到规格值。 ※4滤光片:φ30.5的滤光片需要定制。 | |