服务热线
400-850-5208
日本进口共和PG-300KU 500KU30MPa 50MPa压力传感器多种测量范围
| 额定容量 | 10MPa | 
|---|---|
| 非线性 | ±0.2%RO或以内 | 
| 滞后 | ±0.2%RO或以内 | 
| 反复性 | 0.1%RO或以下 | 
| 额定输出 | 2mV/V(4000×10-6应变量)±0.5% | 
| 允许使用温度范围 | -20~70℃ | 
|---|---|
| 温度补偿范围 | -10~60℃ | 
| 零点温度影响 | ±0.02%RO/℃或以内 | 
| 输出温度影响 | ±0.02%/℃或以内 | 
| 激励电压 | 15V AC或DC | 
|---|---|
| 推荐激励电压 | 1~10V AC或DC | 
| 输入电阻 | 350Ω±1% | 
| 输出电阻 | 350Ω±1% | 
| 电缆 | 0.3mm2, 4芯屏蔽氯丁橡胶铠装线3m, 外径7.6mm, 传感器一侧:防水插头 1108-12A10-7M 测量器一侧:PRC03-12A10-7M (屏蔽线与主机连接)  | 
| 安全过载 | 150% | 
|---|---|
| 固有频率 | 约29kHz | 
| 重量 | 约300g(不含电缆) | 
| 材料 | 主机为压铸锌合金, 液体接触部位为SUS630 | 
| ?;さ燃?/th> | IP54(IEC 60529) | 
| 安装螺纹 | G3/8 外螺纹 | 
标配件 垫片(软铜) 
