服务热线
400-850-5208
日本amada进口NDP-5系列全自吸式隔膜泵
| 机身材质 | 答:铝 (ADC12)  | S:不锈钢 (SCS14)  | P:GF聚丙烯 (PP-GF)  | V: CF Kynar(R) (PVDF-CF)  | D:可接地乙缩醛(POM) | ||
| 隔膜材质 | |||||||
| T:聚四氟乙烯 | NDP-5FAT (851496)  | NDP-5FST (851497)  | NDP-5FPT (851306)  | NDP-5FVT (852110)  | NDP-5FDT (853779)  | ||
| 接液部件材质 | |||||||
| 阀座 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | PP-GF | 聚偏氟乙烯CF | 聚甲醛 | ||
| 阀门限位器 | 不锈钢316 | 不锈钢316 | 聚丙烯 | 聚偏氟乙烯CF | 聚甲醛 | ||
| 中心盘 | A5056 | 不锈钢316 | PP SUS304 (嵌件材质)  | PVDF-CF SUS304 (刀片材质)  | POM SUS304 (刀片材质)  | ||
| 规格 | |||||||
| 公称通径 | 1/4 英寸(8 毫米) | ||||||
| 材质连接 | 吸入口 | RC1/4 | |||||
| 卸货港 | RC1/4 | ||||||
| 空气连接 | 补给港 | Rc 1/4(带气阀) | |||||
| 排气口 | Rc 3/8(带内置消音器)*1 | ||||||
| 供气压力 | 0.2~0.7Mpa*2 | ||||||
| 排出压力 | 0.7兆帕 | ||||||
| 排水/循环 | 20毫升*3 | ||||||
| 流量 | 11升/分钟*4 | ||||||
| 耗气量 | 250升/分钟(ANR) | ||||||
| 固体尺寸 | - *5 | ||||||
| 吸头提升 | 1米 | ||||||
| 净重 | 1.6 公斤 | 2.7公斤 | 1.3公斤 | 1.7 公斤 | 1.4 公斤 | ||
※1 消音器内置于泵体。设有 Rc3/8 螺纹孔,用于连接将排气引导至管道等的软管。
*2 树脂制泵体类型的供给气压取决于液体温度。
*3 排水量仅作为粗略估计值提供。排放量会根据输送液体和管道条件等因素而有所不同。
*4 流量是表示泵容量的值。考虑到对隔膜寿命的影响,我们建议选择留有一定余地的尺寸。
*5 由于是平板阀型,因此无法处理浆料。