服务热线
400-850-5208
山田amada日本进口DP-10BSC气动隔膜泵
| 阀体材质 | 答:铝 (ADC12)  | S:不锈钢 (SCS14)  | P:GF聚丙烯 (PP-GF)  | ||
| 隔膜材质 | |||||
| C: 氯丁橡胶 (CR)  | DP-10BAC (851743)  | DP-10BSC (851746)  | DP-10BPC (851745)  | ||
| N: 丁腈橡胶 (NBR)  | DP-10BAN (851742)  | DP-10BSN (851747)  | DP-10BPN (852280)  | ||
| T:聚四氟乙烯 (TPEE)  | DP-10BAT (851725)  | DP-10BST (851741)  | DP-10BPT (851744)  | ||
| H:Hytrel(R) (TPEE)  | DP-10BAH (851750)  | DP-10BSH (851751)  | DP-10BPH (851752)  | ||
| S:山都平(R) (TPO)  | DP-10BAS (852674)  | DP-10BSS (852675)  | DP-10BPS (852676)  | ||
| H/T:Hytrel(R) (TPEE)  | DP-10BAH/T (851872)  | DP-10BSH/T (851873)  | DP-10BPH/T (851874)  | ||
| 接液部件材质 | |||||
| 球阀 | DP-10B〇H/T:PTFE 其它:与隔膜材质相同 | ||||
| 阀座 | A5056 | 不锈钢316 | DP-10BPC: CR DP-10BPN: NBR 其他: PP-GF  | ||
| 阀门限位器 | 扩音器 *1 | SCS14 | PP-GF | ||
| 中心盘 | A5056 | 不锈钢316 | PP SUS304(镶件材质)  | ||
| 规格 | |||||
| 公称通径 | 3/8"(10 mm)材料连接 | ||||
| 材料连接 | 吸入口 | RC 3/8 | |||
| 卸货港 | RC 3/8 | ||||
| 空气连接 | 补给港 | Rc 1/4(带气阀) | |||
| 排气口 | Rc 3/8(带消音器) | ||||
| 供气压力 | 0.2~0.7Mpa*2 | ||||
| 排气压力 | 0.7兆帕 | ||||
| 排水/循环 | 50毫升*3 | ||||
| 流速 | 20升/分钟*4 | 17升/分钟*4 | |||
| 耗气量 | 300升/分钟(ANR) | 250升/分钟(ANR) | |||
| 尺寸固体 | 1毫米以下 | ||||
| 吸头提升 | 1米 | ||||
| 净重 | 3.5公斤 | 5.2公斤 | 3.0公斤 | ||
*1 DP-10BA□使用尼龙(PA)作为阀塞的材料。注意耐腐蚀性。不适用于MEK等。
*2 树脂制泵体类型的供给气压取决于液体温度。
*3 排水量仅作为粗略估计值提供。排放量会根据输送液体和管道条件等因素而有所不同。
*4 流量是表示泵容量的值。考虑到对隔膜寿命的影响,我们建议选择留有一定余地的尺寸。