服务热线
400-850-5208
日本进口yamada山本NDP-H50BSC的隔膜泵
■ 适用于高排气压力和低速运行
实现了业界的吐出压力0.85MPa,低速运转时也能实现稳定的行程。
■ 扩大使用压力范围
低压运转可减轻对材料的负荷。
■ 减少驱动空气损失的规格
采用可实现节能效果并提高材料压入压力的规格。
◆机械开关
| 实现低压、低速运转、推入高压 | 
通过与左右隔膜片连接的中心杆联动的滑阀的动作,实现隔膜片的左右行程和可靠的切换操作。![]()  | 
| 阀体材质 | 答:铝合金 (ADC12/AC4C-T6)  | S: 不锈钢 (SCS14)  | F: 铸铁 (FC250)  | P: GF聚丙烯 (PP-GF)  | |
| 隔膜材质 | |||||
| C: 氯丁橡胶 (CR)  | NDP-H50BAC (854402)  | NDP-H50BSC (854418)  | NDP-H50BFC (854441)  | NDP-H50BPC (854457)  | |
| N:丁腈橡胶 (NBR)  | NDP-H50BAN (854403)  | NDP-H50BSN (854419)  | NDP-H50BFN (854442)  | NDP-H50BPN (854458)  | |
| E. 三元乙丙橡胶 | NDP-H50BAE (854404)  | NDP-H50BSE (854420)  | NDP-H50BFE (854443)  | NDP-H50BPE (854459)  | |
| 氟橡胶 (FKM)  | NDP-H50BAV (854405)  | NDP-H50BSV (854421)  | NDP-H50BFV (854444)  | NDP-H50BPV (854460)  | |
| 材质:聚四氟乙烯 | NDP-H50电池 (854406)  | NDP-H50BST (854422)  | NDP-H50BFT (854445)  | NDP-H50BPT (854461)  | |
| H:Hytrel(R) (TPEE)  | NDP-H50BAH (854407)  | NDP-H50BSH (854423)  | NDP-H50BFH (854446)  | NDP-H50BPH (854462)  | |
| S:Santoprene(R) (TPO)  | NDP-H50BAS (854408)  | NDP-H50BSS (854424)  | NDP-H50BFS (854447)  | NDP-H50BPH (854462)  | |
| 热熔胶:Hytrel(R) (TPEE)  | NDP-H50BAH/T (854409)  | NDP-H50BSH/T (854425)  | NDP-H50BFH/T (854448)  | NDP-H50BPH/T (854464)  | |
| 接液部件材质 | |||||
| 球阀 | NDP-H50B○H/T:PTFE 其它:与隔膜材质相同 | ||||
| 阀座 | NDP-H50BAT:A5056 其他:与振膜材质相同 | NDP-H50BST:SUS316 其它:与隔膜材质相同 | NDP-H50BFT:SUS316 其它:与隔膜材质相同 | 聚丙烯 | |
| 阀塞 | 与本体材质相同(一体型) | ||||
| 中心盘 | A5056 | SUS316 | SS400 | PP-GF SCS13(嵌件材质)  | |
| 规格 | |||||
| 公称通径 | 2英寸(50毫米) | ||||
| 材料连接 | 吸气口 | JIS 法兰 10K 50A 相当  | RC2 | JIS 法兰 10K 50A 相当  | |
| 卸料口 | |||||
| 空气连接 | 供给港 | Rc 3/4 (带气阀) | |||
| 排气口 | Rc 3/4 (带气阀) | ||||
| 供气压力 | NDP-H50B○T:0.15~0.7 MPa *1 其他:0.1~0.85 MPa *1  | NDP-H50BPT:0.15~0.7 MPa *1 其他:0.1~0.7 MPa *1  | |||
| 排气压力 | NDP-H50B○T:0.7MPa 其他:0.85MPa  | 0.7兆帕 | |||
| 排水/循环 | 氟树脂隔膜片:1.3L*2 其他隔膜片:3.5L*2 | ||||
| 流速 | 氟树脂隔膜片:340 L/min *3 其他隔膜片:460 L/min *3  | 氟树脂隔膜片:320 L/min *3 其他隔膜片:460 L/min *3  | |||
| 空气消耗量 | 氟树脂隔膜片:4000L/min(ANR) 其他隔膜片:4500L/min(ANR)  | 氟树脂隔膜片:4500L/min(ANR) 其他隔膜片:4000L/min(ANR)  | |||
| 固体尺寸 | 8毫米 | ||||
| 吸头提升 | NDP-H50B○T: 3米 其他: 5米 | ||||
| 净重 | NDP-H50BAT:33.5 千克 其他:35.2 千克 | NDP-H50BST:54.0 千克 其他:57.5 千克 | NDP-H50BFT:58.5 千克 其他:62.0 千克 | NDP-H50BPT:32.5 千克 其他:34.0 千克 | |
※1 泵体为树脂制时的供给气压取决于液体的温度。
※2 排水量为大致值,根据使用条件等会有所不同。
※3 流量是显示泵容量的值。建议选择留有余地的尺寸,并考虑对隔膜寿命的影响。