服务热线
400-850-5208
日本yamada进口DP-FE 系列隔膜泵DP-20FE
| 阀门形状和型号 | ||||||||
| 球阀 | - | DP-10FE  | DP-10FE  | DP-20FE  | DP-20FE  | DP-25FE  | DP-38FE  | |
| 平板阀 | DP-5FE  | 按订单生产,请联系我们。 | ||||||
| 阀体材质 | ||||||||
| 中心体 | 聚苯硫醚 | 聚丙烯(PPG) | 高密度聚乙烯 | |||||
| 泵体 | 聚四氟乙烯 | |||||||
| 接液部件材质 | ||||||||
| 隔膜 PTFE | 聚四氟乙烯 | |||||||
| 阀门 PTFE | ||||||||
| 阀座 PTFE | ||||||||
| 阀塞 PTFE | ||||||||
| 中心盘 PFA | PFA、SUS316(刀片材质) | |||||||
| 规格 | ||||||||
| 公称通径 | 1/4英寸(8毫米) | 3/8 英寸(10 毫米) | 3/4 英寸(20 毫米) | 1 英寸(25 毫米) | ||||
| 材料连接 | 吸气口 | Rc 1/4(楼) | Rc 3/8(F)*2 | JIS 法兰 10K 10A 相当 | Rc 3/4(F)*2 | JIS 法兰 10K 20A 相当 | JIS 法兰 10K 25A 相当 | |
| 卸料口 | ||||||||
| 空气连接 | 供给港 | Rc 1/4 x 2 (共用供排气口 x 2) *3 | Rc 1/2 x 2 (共用供排气口 x 2) *3 | |||||
| 排气口 | ||||||||
| 供气压力 | 0.2~0.5MPa*4 | 0.2~0.7MPa*4 | ||||||
| 排气压力 | 0.5兆帕 | 0.7兆帕 | ||||||
| 排水/循环 | 18毫升*5 | 60 毫升 *5 | 200 毫升 *5 | 300 毫升 *5 | 560 毫升 *5 | |||
| 流速 | 12升/分钟*6 | 20升/分钟*6 | 52升/分钟*6 | 65升/分钟*6 | 85升/分钟*6 | |||
| 空气消耗量 | 300升/分钟(空气清新剂) | 350 升/分钟(空气清新剂) | 400升/分钟(空气清新剂) | 1400 升/分钟(空气清新剂) | 1000升/分钟(空气清新剂) | |||
| 固体尺寸 | - *7 | 1毫米*7 | 2毫米*7 | 3 毫米 *7 | ||||
| 粘度极限 | 0.5Pa·s | 1Pa·s | 2Pa·s | 2.5Pa·s | ||||
| 温度范围 | 周围的 | 0~70℃ | ||||||
| 液体温度 | 0~80℃ | |||||||
| 噪音水平 | 71 分贝 | 82 分贝 | 85 分贝 | |||||
| 吸头提升 | 球阀 | - | 0.5 米 | 0.7 米 | 2 米 | |||
| 平板阀 | 1.5 米 | 2 米 | 3 米 | 4 米 | ||||
| 净重 | 3.4 公斤 | 7.2 公斤 | 15.5 公斤 | 31.0公斤 | 51.0公斤 | |||
*1 DP-25FE、DP-38FE 为订货生产,请确认交货情况。
*2 DP-10FE、DP-20FE 吸入口与吐出口可使用标准 Rc 螺钉与法兰、NPT 螺钉与 ANSI 法兰(特殊订货)进行连接。
*3 从供气阀(电磁阀等)到泵的配管长度应为 1.5m 以下。从供气阀的排气口到其他位置进行配管时,到排气口末端的配管长度应为 5m 以下。
*4 泵体为树脂制时,供给气压取决于液体温度。
*5 排水量仅作为大致值提供。排水量会因输送液体的种类、配管条件等而有所不同。
*6 流量基于使用 φ8 x φ6 x 2.5 m 连接气管、0.5 MPa 供气压力、纯净水、0 扬程、室温下的测试数据。但是,DP-25FE 和 DP-38FE 基于使用 φ12 x φ10 x 2.5 m 连接气管和 0.7 MPa 供气压力的测试数据。
*7 平阀型无法处理泥浆。? DP-FE 系列单独销售泵时,仅附带 2.5 m 传感器电缆,泵控制器 (MFC-24)、电磁阀等另售。