服务热线
400-850-5208
日本ulvac进口多级罗茨干式真空泵UR421-T
| 模型 | UR421-T | UR600 | UR1200 | UR1800 | UR3601-TT | ||||
| 泵 | 决策支持系统 | UR421-T  | UR90 | UR90 | UR180 | UR421-T | |||
| 骨髓移植 | - | PRC-006A | PRC-012A | PRC-018A | PRC-036C-T | ||||
抽 速  | 50赫兹 | 410 立方米/小时 (6833 升/分钟)  | 653 立方米/小时 (10883 升/分钟)  | 1012 立方米/小时 (16867 升/分钟)  | 1701 立方米/小时 (28350 升/分钟)  | 2700 立方米/小时 (45000 升/分钟)  | |||
| 极限压力 | 5.0帕  | ||||||||
| 入口压力 | 大气压*1 | ||||||||
| 排气压力 | 1.0至大气压Pa | ||||||||
| 入口直径(CE型) | VG100 | VG80(NW80)  | VG100(NW100)  | VG150(NW100)  | VG150  | ||||
| 出口直径 | VG50 | NW40  | NW50  | ||||||
| 重量 | 415公斤 | 370公斤 | 403公斤 | 553公斤 | 720 公斤 | ||||
| 力量 | 三相 | 180~240VAC/ 380~440VAC (50/60赫兹)  | 200 VAC(50/60 赫兹)/220 VAC(60 赫兹) | 180~240VAC/ 380~440VAC (50/60赫兹)  | |||||
| 当前的 | 在极限压力下 | 23 A(200V 时) | 16.4A(200V 时) | 18.9 A(200 V 时) | 29.2 安培(200 伏时) 20.5 安培(400 伏时)  | 39.8 A(200V 时) 20.5 A(400V 时)  | |||
负载时  | 52.5A(200V 时) | 17.3 A(200V 时) | 22.4 A(200 V 时) | 34.9 安培(200 伏时) 40.5 安培(400 伏时)  | 68.3 安培(200 伏时) 40.5 安培(400 伏时)  | ||||
| 冷却水 供给压力  | 0.2~0.5兆帕 | 0.1~0.3兆帕 | 0.2~0.5兆帕 | ||||||
| 冷却水进/ 出压差  | >0.2兆帕 | >0.1兆帕 | >0.1兆帕 | >0.1兆帕 | >0.2兆帕 | ||||
| 冷却水流量 | >5.0 升/分钟 | ||||||||
| 氮气 | 供给 压力  | 0.1~0.5兆帕 | |||||||
压力调节  | 0.05~0.1MPa | ||||||||
| N2 吹扫 | 轴吹扫 | 5 级 | |||||||
| 气镇流器 | 0~195 秒 | 0~45秒 | 0~195 秒 | 0~195 秒 | |||||
*1:UR600、UR1200、UR1800 和 UR3601-TT 均应在 200Pa (1.5 Torr) 以下运行。
* 如果您需要此规格列表中未列出的 UR 系列,请与我们联系。
■操作方式
| 干泵运行模式 | 1 | 2 | 3 | |||||
| N2流量 | 空间光调制器 | 0 | 5 | 5~50 *1 | ||||