服务热线
400-850-5208
爱发科日本ulvac进口PRC-012A罗茨泵
| 型号 *1 | PRC-003A | PRC-006A | PRC-012A | PRC-018A | ||
| 排气速度 | 50Hz | 280 m3/h (4670 L/min)  | 500 m3/h (8330 L/min)  | 1000 m3/h (16700 L/min)  | 1500 m3 /h (25000 L/min)  | |
| 60Hz | 330 m3/h (5500 L/min)  | 600 m3/h (10000 L/min)  | 1200 m3/h (20000 L/min)  | 1800 m3/h (30000 L/min)  | ||
| 吸氣壓力 | 50Hz | 1.2 x 103 Pa | 1.3 x 103 Pa | 1.2 x 103 Pa | ||
| 60Hz | 9.3 x 102 Pa | 1.1 x 103 Pa | 9.3 x 102 Pa | |||
允許壓差  | 50Hz | 4.0 x 103 Pa | 7.3 x 103 Pa | 4.3 x 103 Pa | ||
| 60Hz | 3.3 x 103 Pa | 6.0 x 103 Pa | 3.2 x 103 Pa | |||
| 到达压力 *2 | 4.0 x 10-1 Pa | 6.7 x 10-1 Pa | ||||
| 容許驅動壓力 | ~1.0 x 105 Pa(大气压开始型) | |||||
| 电机 *3 | 电机类型 | 密封三相感应电动机 | ||||
| 高效率等級 | ー | |||||
| 出力 | 0.75 kW( 2极数 ) | 2.2 kW( 2极数 ) | 3.7 kW ( 2极数 ) | 5.5 kW( 2极数 ) | ||
| 电压 (200V系统)  | 50Hz | 200 V | ||||
| 60Hz | 200/220 V | |||||
| 液压油 *4 | ULVOIL R-42  | |||||
| 油量 | 0.7 L | 1.5 L | 1.9 L | |||
| 冷卻方式 | 水冷 | |||||
| 冷却水 | 一次側壓力 | 0.3 Mpa | ||||
| 吸气/排气口壓差量 | 0.01 Mpa以上 | |||||
| 冷却水量 | 2 L/min | 3 L/min | ||||
| 冷却水温 *5 | 5 ~ 30 ℃ | |||||
| 吸气口 JIS-B-2290 | VF80 相当 / ISO80F 或 ISO100F (可選)  | VG100 相当 / ISO100F (可選)  | VG150 相当 / ISO160F (可選)  | |||
| 排气口 JIS-B-2290 | VF80 相当 / ISO80F 或 ISO100F (可選)  | VF100 相当 / ISO100F (可選)  | ||||
| 外直径(尺寸) W×D×H *6 | 296×575×260 mm  | 356×619×320 mm  | 406×759×340 mm  | 406×989×340 mm  | ||
| 重量 | 51 kg | 86 kg | 118 kg | 150 kg | ||
| 標準粗抽泵 | VD601 | VD901 | VS2401  | VS2401 | ||
| 符合规格 | - | |||||
| 标准附属品 | 泵所需油量,使用说明书 | |||||
| 选配件 | 未经表面处理的泵,紧定法兰,大气压启动类型(逆变器), 合成油或氟油类型,润滑腔排空口,不同电压电机  | |||||
note)此目录使用 SI单位系统。 使用非 SI单位制的转换如下。
  4.0 x 10-1 Pa = 3.0 × 10-3 Torr
*1 标准模型带有表面处理 (阳极氧化涂层)。 可选地,无需表面处理模型就可以选择。
*2 用皮拉尼真空计测定。 (测量条件 : 标准后备泵和标准真空油。)
*3 不能选配安全增强型防爆型和耐压防爆型法兰电机。
*4 油选项:可选择氟油(J25F)类型,请与我们联系。
*5 在无结露的环境中使用。
*6 有关其他尺寸,请访问ULVAC网站并参考发布的CAD数据。