服务热线
400-850-5208
日本进口ulvac爱发科低温泵 CRYO-U 系列 CRYO-U22WB
| 抽速(20℃) | 氮 | 升/秒 | 13,000 | 
| 氢 | 16,500 | ||
| 氩气 | 11,000 | ||
| 水 | 39,000 | ||
| 极限压力 | 帕(托) | 10 -7 (10 -9 ) | |
| 流量 | 氩气 | 帕?升/秒(托?升/秒) | 3.5×10 3(26) | 
| 氢 | 1.3×10 3 (9.6) | ||
| 泵送能力 | 氩气 | 帕?升(托?升) | 8.1×10 8 (6.1×10 6 ) | 
| 氢 | 8.5×10 6 (6.4×10 4 ) | ||
| 冷却时间 (电源循环)  | 小值(Hz) | 165/150(50/60) | |
| 安装法兰 | UVG-550 | ||
| 压缩机组 | C30PMVRT ×1 | ||
| 重量 | 公斤 | 125.0 | |
*保养间隔:16,000小时