服务热线
400-850-5208
日本进口爱发科涡轮分子泵 UTM-MI
| 模型 | UTM1200A | UTM1600A | UTM2300A | UTM3400A | ||||||||
| 进气口 | 威格士 150  | ISO 160F  | 维他命 200  | 威格士 250  | ISO 200F  | ISO 250F  | 威格士 250  | ISO 250F  | 维珍 300  | 威格士 350  | ISO 320F  | |
| 出水口 | KF40 | |||||||||||
| 极限压力 *1  | 10 -7帕斯卡 | |||||||||||
| 抽气 速度 *2*3  | 氮气 | 1030 升/秒 | 1400 升/秒 | 2100 升/秒 | 3200 升/秒 | |||||||
| 应收账 | 980 升/秒 | 1330 升/秒 | 2000 升/秒 | 3100 升/秒 | ||||||||
| 氢气 | 660 升/秒 | 750 升/秒 | 1380 升/秒 | 2100 升/秒 | ||||||||
| 压缩率 | 氮气 | 2×10 8 | ≧ 1×10 8 | ≧ 1×10 9 | ||||||||
| 他 | 7×10 3 | 5×10 3 | 1×10 5 | |||||||||
| 氢气 | 8×10 2 | 9×10 2 | 6×10 3 | |||||||||
| 入口 压力*4  | 二十六 帕 | 4.5帕 | 七 帕 | |||||||||
| 出口 压力*4  | 266 帕 | 200帕 | 270帕 | |||||||||
| 旋转速度 | 37200 分钟-1 | 33700 分钟-1 | 27600 分钟-1 | |||||||||
| 速度变化 | 转速在额定转速的25%~之间可调(设定为0.1%) | |||||||||||
| 启动时间 | ≦8分钟 | ≦9分钟 | ≦16分钟 | |||||||||
| 安装 位置  | 朝任意方向 | |||||||||||
| 表面 处理*5  | 没有任何 | |||||||||||
| 沟通 | 接触 | D-sub 25针母头触点输入和输出信号 | D-sub 37针母头 触点输入和输出信号 | |||||||||
| 串行 | 串行连接器 RS232C/RS485 | D-sub 9 针公头 RS232C/RS485 | ||||||||||
| 控制器 | 作品 | 带集成控制器的泵 | ||||||||||
| 输入 电 功率  | 单相AC200?240V±10%(50/60Hz±2Hz) | |||||||||||
功率  | 0.75千伏安 | 1.2千伏安 | ||||||||||
| 冷却方式 | 水冷 | |||||||||||
| 冷却 水*6  | 流速 | 3~4升/分钟 | ||||||||||
| 压力 | 0.2~0.4MPa压力 | |||||||||||
| 噪音 | 57 分贝(A) | 60 分贝(A) | ||||||||||
| 重量 | 43公斤 | 41公斤 | 56公斤 | 94公斤 | ||||||||
| 推荐 前级泵 *7  | ≧ 600升/分钟 | ≧ 1500升/分钟 | ||||||||||
| 适用标准 | CE、TUV | |||||||||||
| 标准配件 | O型圈(仅限VG)、防尘盖(出气口)、??仄鹘涌凇⑹褂盟得魇?CD-ROM) | |||||||||||
| 选择 零件  | 交流电缆 | AC连接器/AC电缆(5m/10m/15m/20m) | ||||||||||
| 固定泵专用 螺栓  | M10/ M12 | |||||||||||
固定泵专用螺栓  | 需(M10) *8 | 不需要*8 | ||||||||||
| 选项 | 气体吹扫适配器(KF10) | |||||||||||
*表示1位数字。
*2无?;ね?。
*3计算值:UTM2300A和UTM3400A 
*4入口压力和出口压力不能同时满足。
*5不要流动反应性气体和腐蚀性气体。使用其他气体时请与我们联系。
*6不凝结 
*7抽真空时30SCCM 
*8螺栓等级,固定方法等受各种条件限制。请联系
  我们获取详细信息。