服务热线
400-850-5208
爱发科日本油旋片真空泵 VS 系列 VS300A-W
| 模型 | VS300A-W | |||
| 设计抽速 | 50赫兹 | 立方米/小时 (升/分钟)  | 250(4,166) | |
| 60赫兹 | 300(5,000) | |||
| 极限压力*1 | GP 关闭 | 帕 | ≦15 | |
| GP公开赛 | ≦200 | |||
| 功耗 (极限压力下)  | 50赫兹 | 千瓦 | 2.8 | |
| 60赫兹 | 3.1 | |||
| 发动机 | 模型 | 全封闭风冷/三相感应电机 | ||
| 容量 | kW(极) | 7.5(4) | ||
| 电压 | 50赫兹 | 五 | 200~240 / 380~415 | |
| 60赫兹 | 200~240 / 380~460 | |||
| 噪音等级*2 (极限压力下)  | 50赫兹 | D b | 70 | |
| 60赫兹 | 74 | |||
| 油 | ULVOIL R-72 | |||
| 油容量 | 大号 | 10~15 | ||
| 冷却方式 | 水冷 | |||
| 冷却水 | 一次压力 | 压力 | ≦0.3 | |
| 进出口压差 | ≧0.1 | |||
| 冷却水量 | 升/分钟 | ≧3.0 | ||
| 冷却水温度 | ℃ | 5~30 | ||
| 冷却水量ΔT | ≦25 | |||
| 进气口法兰 | DN 63 ISO-F | |||
| 出口法兰 | G2 | |||
| 重量 | 公斤 | 270 | ||
| 外形尺寸 宽×深×高 | 毫米 | 404×871×585 | ||
| 海外安全标准 | CE、 cTUVus | |||
注)本规格采用SI计量单位。
*1 上表中极限压力为慢漏阀开启时的压力,慢漏阀关闭时极限压力可达到≦8Pa。
*2 平均声压级依据 ISO 2151 测量并计算得出。