服务热线
400-850-5208
日本进口隔膜式干式真空泵 DTC 系列 DTC-41 爱发科
| 物品 | 单元 | 50赫兹 | 60赫兹 | 
| 实际抽速 | 升/分钟 | 40 | 四十六 | 
| 极限压力 | 帕 | 1.0×10 3 | |
| 千帕 | -100.3 *1 | ||
| 电机输出功率 | 西 | 100 | |
| 重量 | 公斤 | 10.3 | |
| 进、出水口直径 | 毫米 | 外径φ10×内径φ6(G1/4) | |
| 环境温度 | ℃ | 0~40 | |
| 外形尺寸 | 毫米 | 155(宽) × 366.5(长) × 217(高) | |
| 已应用 RoHS | ● | ||
*1: 表压
| 电压 | 证书 | 评论 | 
| 单相,100V | ― | |
| 单相,115V | CE、TUV、cTUVus | DTC-41C | 
| 单相,200V | CE、TUV、cTUVus | DTC-41D | 
| 单相,220V | CE、TUV、cTUVus | DTC-41E | 
| 单相,230V | CE、TUV、cTUVus | DTC-41F | 
■TUV认证:经国际第三方进行产品安全检测及认证,符合欧洲标准的优质产品。
主泵运转时泵停止,之后不能立即运转泵。此时,请将泵内压力恢复到大气压。
请确??帕;蚧页静换峤?/span>
直接将泵吸入。如果抽吸的气体含有水分、灰尘等,则必须除去。
仅限室内使用。请勿设置在雨水或水溅到的地方以及室外。
长时间使用可能会导致泵故障
接近大气压力。