服务热线
400-850-5208
AE-162D 超高速·高精准度·数位电阻量测仪
測量範圍及基本精確度(周圍溫度23℃±5℃)、校正後180日【校正後1年:2次】
| 檔位 | 標準値設定範圍 | 測量電流 | 測量精確度** | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SLOW | FAST | ||||
| 100mΩ | 5mΩ~100mΩ | 100mA | ±0.02%±2α±2d以内 | ±0.03%±3α±2d±[2/(1+n)]d以内 | |
| 1Ω | 100.1mΩ~1Ω | 100mA | ±0.02%±α±1d以內 | ±0.02%±α±2d±[2/(1+n)]d以內 | |
| 10Ω | 1.001Ω~10Ω | 50mA | |||
| 100Ω | 10.01Ω~100Ω | 10mA | ±0.02%±1d以內 | ±0.02%±2d±[1/(1+n)]d以內 | |
| 1kΩ | 100.1Ω~1kΩ | 5mA | |||
| 10kΩ | 1.001kΩ~10kΩ | 0.5mA | |||
| 100kΩ | 10.01kΩ~100kΩ | 50μA | |||
| 1MΩ | 100.1kΩ~1MΩ | 5μA | ±0.05%±2d±[1/(1+n)]d以内 | ||
| 10MΩ | 1.001MΩ~10MΩ | 0.5μA | ±0.03%±1d以内 | ±0.2%±4d±[1/(1+n)]d以内 | |
| 100MΩ | 10.01MΩ~109MΩ | 0.05μA | ±0.1%±2d以内 | ─── | |
※ d:digits、n:積分時間(msec.)、 百分比測量時:α=(100/標準設定值mΩ)×0.01%、絶對值測量時:α=0(追加±1d)
*於完全電磁屏蔽下的精確度
| 測量時間 | 外部觸發 | 內部觸發 | ||
|---|---|---|---|---|
| SLOW | FAST | SLOW | FAST | |
| 约18msec.~400msec. | 约0.7msec.~400msec | 约30回/秒~2回/秒 | 约60回/秒~2回/秒 | |
| 測量端子開放電壓 | 15V以下 | 
|---|---|
| 測量結束信號(EOC)脈衝寬度 | 1~250msec.及可連續設定 | 
| 測量方式 | 4點端子測量/2點端子測量 可切換 | 
| 判定值設定範圍 | %測量:±99.99%、 絶對值測量:00000~20000 | 
| 使用周圍環境 | 溫度:0℃~+50℃、 濕度:80%以下 | 
| 所需電源 | AC85V~265V、50~60Hz、约50VA | 
| 外形尺寸 | 333(W)×99(H)×300(D)mm(不含底部橡膠部分。) | 
| 重量 | 約3.5kg | 
| 選購 | ?GP-IB | 
|---|---|
| ?資料傳輸線 | |
| ?短路終端器 (零歐姆標準電阻器) | 
※型錄的規格會因機台改良而隨時變更。